Österreichische Meisterschaft der Herren 2025

Anmeldung geschlossen
Turnier Information
Österreichische Meisterschaft 2025 der Herren:

Die österreichische Meisterschaft der Herren 2025 wird in Süßenbrunn vom 25.-27.04.2025 ausgetragen. Teilnahmeberichtigt sind alle Spieler die einen österreichischen Pass besitzen.

UPDATE:
Die Herren starten am Freitag ab 18:00 Uhr mit der kompletten 1. Runde. Die Damen starten am Samstag ab 12:00 Uhr!


ANMELDUNG:

  • Nennschluss Sonntag, 13.04.2025
  • Nenngeld: 30€ (ein Griffband von Head ist inbegriffen)
  • Mit Partner als Team anmelden
  • Teilnahme wird per Mail bestätigt
  • Bei keiner Teilnahmebestätigung nimmt das Team einen Platz auf der "Warteliste" ein
  • Die Plätze werden nach Rangliste vergeben, die bestplaziertesten Paare sollen gegeneinander antreten
  • Es werden keine Wildcards vergeben
  • Bei Absage eines Paares rückt das nächst beste Paar der Warteliste nach
 
ABMELDUNG:

  • Abmeldungen bis zum Nennschluss per "Abmeldebutton" möglich, danach an turniere@austrianpadelunion.at 
  • Bei Partnerwechsel ist eine neue Anmeldung und eine Abmeldung vom alten Team notwendig
 
TURNIERABLAUF:

  • Das Turnier findet ab 16 Paaren statt
  • Die ersten 8 gesetzten Paare (ab 32 gemeldeten Paaren) haben ein Freilos in der ersten Runde
  • Es wird mit golden Point gespielt. Bei Einstand entscheidet der nächste Punkt über den Gewinn des Games
  • Es wird in einem KO Raster mit A- und B-Bewerb gespielt. Die Auslosung wird live gestreamt und anschließend live auf der Plattform gepostet.
  • Jedes Team hat min. 2 Spiele - ausgenommen Spiele die w.o. gegeben werden und auf die der Veranstalter keinen Einfluss hat (z.B. Freilos).
  • Der Finaltag wird live gestreamt, der entsprechende Link wird rechtzeitig hier gepostet.

PREISGELD:

  • Ab 8 bis 16 Paaren min. € 700,-
  • Ab 16 bis 32 Paaren min. € 1.250,-
  • Ab 32 Paaren min. € 1.750,-

Das Preisgeld wird wie folgt aufgeteilt:
  • 1. Platz 50%
  • 2. Platz 30%
  • 3. Platz 20%

Zusätzlich erhalten die Platzierungen 4-8 Sachpreise von Head.

Hotelempfehlungen: 
In Süßenbrunn gibt es direkt auf der Anlage Zimmer. Ansprechpartner ist der Padeldome.
(https://thechapman.hosbooking.net/)
ÖM Spezialpreise: EZ: € 74,19,- (inkl. Taxe und Frühstück)
DZ: 110,73,- (inkl. Taxe und Frühstück)

Playersparty:
Am 26.04 findet auf der Anlage ab 20:00 Uhr eine Playersparty zum 5-jährigen Jubiläum der APU für alle Spieler statt. 
Auch Spieler die nicht an der Meisterschaft teilnehmen sind herzlich eingeladen.
LIVE DJ
COCKTAILBAR
ONE POINT TOURNAMENT

Bei Fragen wendet euch bitte an turniere@austrianpadelunion.at

Turnierinformationen

Standort PADELDOME Süßenbrunn
Wettbewerb Herren
Kategorie Elite
APN Bereich 3.5 - 8.0
Registrierung Start 27.01.2025, 12:00 Uhr
Registrierung Ende 13.04.2025, 23:00 Uhr
Startzeit 25.04.2025, 16:00 Uhr
Endzeit 27.04.2025, 18:00 Uhr
PADELDOME Süßenbrunn
Herren - Elite
(54/56)
APN Punkte Team
#1 7,500 48150 David Alten /Christoph Krenn
#2 6,619 45150 Georg Hubich /Moritz Felber
#3 5,990 42250 Jörg Bachl /Thomas Unterhuber
#4 6,367 40625 Christopher Brunner /Björn Nareyka
#5 6,206 37500 Lukas Labitsch /Bernd Reisner
#6 5,614 35370 Clemens Jungblut /Nicolas Schader
#7 5,327 34460 Tobias Schmidt /Oliver Frik
#8 6,268 34100 Jakob Wieser /Michael Wammerl
#9 5,435 33770 Manfred Ollram /Jan Jagenbrein
#10 6,255 33200 Marc Janko /Thomas Knapp
#11 5,695 33135 Andreas Spreitzer /Hubert Suppan
#12 5,359 33100 Bernd Steiner /Gernot Prammer
#13 6,154 32640 Michael Moitzi /Lukas Laipold
#14 4,630 32325 Peter Jahrmann /Klemens Jahrmann
#15 6,199 32120 Michael Raumauf /David Simon
#16 6,073 31010 Philipp Seidl /Jakob Peer
#17 4,965 28015 Michi Peklo /Thomas Steiner!
#18 4,749 27105 Dominik Troschl /Hannes Purkarthofer
#19 5,474 26205 Felix Pertl /Paul Kveder
#20 4,813 26180 Matthias Holzer /Markus Adamek
#21 4,524 25375 Nikolas Schmid /Moritz Schmid ~
#22 4,892 24415 Felix Riedlberger /Michael Granzer
#23 4,831 23310 Florian Haider /Johannes Kalch
#24 4,349 23150 Florian Muchna /Jan Zauninger
#25 3,824 22730 Amro Albaghdadi /Martin Prechtl
#26 4,484 22455 David Hofer /Tobias Peer
#27 5,042 22435 Lukas Luznik /Christoph Willenshofer
#28 4,918 22080 Alexander Kovarovics /Jan Riesner
#29 4,172 21995 Georg Rotter /Dominik Eder
#30 4,309 21970 Roland Novak /Bernd Engelbrecht
#31 4,304 21700 Patrick Mayer! /Philipp Scharner
#32 4,105 20940 Christoph Warmuth /Noah Buchwald
#33 4,212 20030 Michael Farkas /Christian Ebner
#34 5,563 19560 Felix Hampl /Oliver Wohlfahrt
#35 4,154 18550 Jan Schmidt /Dominik Bichler
#36 4,493 18535 Manuel Wohlfahrt /André Spitzinger
#37 4,083 18530 Matthias Pawluk /Nico Kuna
#38 4,987 18155 Constantin Böhm /Vinzenz Wutzl
#39 4,030 18095 Marco Aschenwald /Florian Unterpertinger
#40 4,581 17885 Moritz Sommer /Martin Zlabinger
#41 3,627 17815 Markus Feigl /Klaus Makovec
#42 3,605 16835 Tobias Bauer /Tom Zäuner
#43 4,057 16710 Horst Zauninger /Ulf Reischitz
#44 4,034 16685 Christoph Klösch /Patrick Kriegl
#45 3,905 16560 Lukas Dobrowolski /Fabian Hofmann
#46 4,703 16365 Gernot Prattes /David Paar
#47 3,731 14095 Simon Lanzenberger /Miguel Oboril
#48 4,470 13005 Michael Madlberger /Eric Fichtenbauer
#49 4,012 12940 Christoph Kancz /Christoph Bencsik
#50 4,186 12645 Christian Ludwig /Christian Finck
#51 4,635 10830 Andreas Bleyel /Philipp Kopecky
#52 4,191 10480 Markus Witura /Oliver Vokoun
#53 4,591 9870 Peter Grandits /Christoph Fröch
#54 3,535 8890 Lukas Hubmaier /Mario Grabner
Warteliste
(4)