at

Marko Muhrer (#1006175)

Platz: 845

Punkte: 2710

APN

1,521

Matches Gespielt

113

Matches Gewonnen

49

Matches Verloren

64

Effektivität

43,36%

Zusammensetzung der Punkte

Datum Kategorie Turnier Punkte
30.07 2024 Advanced Lionstour 340
13.08 2024 Advanced Lionstour 320
01.06 2024 Advanced Lionstour 320
28.05 2024 Starter 3000 (Starter) Lionstour 280
10.05 2024 Starter 3000 (Starter) Lionstour 280
08.10 2024 Starter Lions Winter Circuit 260
20.08 2024 4000 (Starter) Lionstour 260
10.09 2024 Starter Lionstour 240
16.06 2024 5000 (Starter) Lionstour 170
17.12 2024 Starter Lions Winter Circuit 80
03.12 2024 Starter Lions Winter Circuit 80
22.10 2024 Starter Lions Winter Circuit 80

Matches